可視光レーザー 405nm – 750nm(出力固定/可変)
Shanghai Sanctity Laser (上海サンクティティーレーザー)(上海/中国) |
Shanghai Sanctity Laser Technology Co.,Ltd は、経験豊富なエンジニアのグループによって2004年上海に設立されました。 近年研究開発・製造センターを新設。現在、高出力で低コストのDPSSレーザーの世界的な主要サプライヤーの1つとなっています。 高品質・低価格でありながらな信頼性に優れた各種波長レーザーシステムを豊富に取り揃えております。 ※DPSSレーザー=Diode Pumped Solid State(LD励起個体レーザー) |
可視光レーザーとは?
可視光は、人間の目に認識できる波長であり、可視光の正確な範囲はありません。正常な人は、400nm から 700nm の間の波長を認識できますが、380nm から 780nm の間の波長を認識できる人もいます。
約 555nm の波長に対する人間の目の通常の視覚は、光スペクトルの緑色の領域にある電磁波に最も敏感です。
Shanghai Sanctity Laserは、405nmから690nmの様々な可視レーザーの波長範囲を提供しています。製品は、DPSS [ダイオード励起固体] レーザーとダイオード レーザーの 2 つのカテゴリに分類されます。出力範囲は 1mW ~ 20W、変調は TTL またはアナログを含み、LED 電力調整可能な電源はオプションです。
Shanghai Sanctity Laserの製品は、最高の工業用グレードのレーザー ダイオード、高品質のレーザー結晶、および合理的な光学システムを使用して、高品質のレーザー ビーム [スポット]、小さな発散を維持します。アルミニウム合金加工のレーザーシェル材料、合理的なレーザーキャビティ設計、コンパクトサイズのレーザーヘッド、およびユニバーサル電圧安定レーザー電源により、指定された温度範囲でレーザーを使用することで、良好な熱放散を維持できます。長時間の作業でレーザー出力が安定し、その障害によって引き起こされる熱放散の問題の使用が大幅に減少し、レーザー製品を使用するための優れた保証が提供されます。
レーザー出力タイプには、ドット出力、ライン出力、シングルおよびマルチモード ファイバー出力、低ノイズ出力、単一周波数出力、および Q スイッチ パルス出力が含まれます。
詳細についてはお気軽にお問合せください。
応用用途 Applications
- レーザーディスプレイシステム
- ライダー
- 干渉法
- 生物医学機器
- レーザーライトショー
- MALDI-TOF
- ホログラフィー
- 科学研究
- ラマン分光法
ビームライン幅(厚み)は入射ビーム径と同じです。また入射ビームのビーム拡がり角も同じです。(入射ビーム自体の拡がり角が維持されます。)
製品一覧 Product List
405nm-491nm(ブルー系)
波長 (Wavelength) | 出力 (Out Power) | 種類 (Type) | 型式 (Product Code) | 価格(税別) (Price) | 納期 (delivery) | リンク (Link) |
---|---|---|---|---|---|---|
405nm | 10mW | DIODE | SSL-405-0010-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | 詳細 |
30mW | DIODE | SSL-405-0030-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | 詳細 | |
50mW | DIODE | SSL-405-0050-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | 詳細 | |
80mW | DIODE | SSL-405-0080-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | 詳細 | |
100mW | DIODE | SSL-405-0100-10TM-D | ¥287,500 | 2~3w | 詳細 | |
200mW | DIODE | SSL-405-0200-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 | |
300mW | DIODE | SSL-405-0300-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
400mW | DIODE | SSL-405-0400-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | 詳細 | |
500mW | DIODE | SSL-405-0500-10TM-D | ¥587,500 | 2~3w | 詳細 | |
410nm | 10mW | DIODE | SSL-410-0010-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | - |
30mW | DIODE | SSL-410-0030-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | - | |
50mW | DIODE | SSL-410-0050-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | - | |
80mW | DIODE | SSL-410-0080-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | - | |
100mW | DIODE | SSL-410-0100-10TM-D | ¥287,500 | 2~3w | - | |
200mW | DIODE | SSL-410-0200-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | - | |
300mW | DIODE | SSL-410-0300-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - | |
400mW | DIODE | SSL-410-0400-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | - | |
500mW | DIODE | SSL-410-0500-10TM-D | ¥587,500 | 2~3w | - | |
415nm | 50mW | DIODE | SSL-415-0050-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - |
100mW | DIODE | SSL-415-0100-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | - | |
200mW | DIODE | SSL-415-0200-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | - | |
300mW | DIODE | SSL-415-0300-10TM-D | ¥675,000 | 2~3w | - | |
430nm | 1~10mW | DPSS | SSL-430-0001~0010-10TM-D | お問合せください | 3~4w | 詳細 |
445nm | 30mW | DIODE | SSL-445-0030-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | 詳細 |
50mW | DIODE | SSL-445-0050-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 | |
80mW | DIODE | SSL-445-0080-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
200mW | DIODE | SSL-445-0200-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | 詳細 | |
500mW | DIODE | SSL-445-0500-10TM-D | ¥225,000 | 2~3w | 詳細 | |
1000mW | DIODE | SSL-445-1000-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | 詳細 | |
1500mW | DIODE | SSL-445-1500-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 | |
2000mW | DIODE | SSL-445-2000-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
3500mW | DIODE | SSL-445-3500-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | 詳細 | |
450nm | 30mW | DIODE | SSL-450-0030-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | 詳細 |
50mW | DIODE | SSL-450-0050-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 | |
80mW | DIODE | SSL-450-0080-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
200mW | DIODE | SSL-450-0200-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | 詳細 | |
500mW | DIODE | SSL-450-0500-10TM-D | ¥225,000 | 2~3w | 詳細 | |
1000mW | DIODE | SSL-450-1000-10TM-D | ¥262,500 | 2~3w | 詳細 | |
1500mW | DIODE | SSL-450-1500-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 | |
2000mW | DIODE | SSL-450-2000-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
3500mW | DIODE | SSL-450-3500-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | 詳細 | |
457nm | 100mW | DPSS | SSL-457-0100-10TM-D | ¥337,500 | 3w | 詳細 |
200mW | DPSS | SSL-457-0200-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-457-0300-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-457-0500-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-457-0800-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-457-1000-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-457-2000-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | 詳細 | |
3000mW | DPSS | SSL-457-3000-10TM-D | ¥2,250,000 | 3~4w | 詳細 | |
4000mW | DPSS | SSL-457-4000-10TM-D | ¥2,625,000 | 3~4w | 詳細 | |
5000mW | DPSS | SSL-457-5000-10TM-D | ¥3,375,000 | 3~4w | 詳細 | |
6000mW | DPSS | SSL-457-6000-10TM-D | ¥5,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
8000mW | DPSS | SSL-457-8000-10TM-D | ¥5,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
10000mW | DPSS | SSL-457-10000-10TM-D | ¥6,625,000 | 3~4w | 詳細 | |
460nm 465nm | 100mW | DIODE | SSL-460-0100-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | - |
200mW | DIODE | SSL-460-0200-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - | |
300mW | DIODE | SSL-460-0300-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | - | |
500mW | DIODE | SSL-460-0500-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | - | |
800mW | DIODE | SSL-460-0800-10TM-D | ¥675,000 | 2~3w | - | |
1000mW | DIODE | SSL-460-1000-10TM-D | ¥750,000 | 2~3w | - | |
2000mW | DPSS | SSL-460-2000-10TM-D | ¥937,500 | 2~3w | - | |
473nm | 50mW | DPSS | SSL-473-0050-10TM-D | ¥225,000 | 3~4w | 詳細 |
100mW | DPSS | SSL-473-0100-10TM-D | ¥300,000 | 3~4w | 詳細 | |
150mW | DPSS | SSL-473-0150-10TM-D | ¥375,000 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-473-0200-10TM-D | ¥412,500 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-473-0300-10TM-D | ¥487,500 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-473-0500-10TM-D | ¥600,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-473-0800-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-473-1000-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
1200mW | DPSS | SSL-473-1200-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
1500mW | DPSS | SSL-473-1500-10TM-D | ¥2,250,000 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-473-2000-10TM-D | ¥3,000,000 | 3~4w | 詳細 | |
480nm | 10mW | DPSS | SSL-480-0010-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 |
20mW | DPSS | SSL-480-0020-10TM-D | ¥750,000 | 3w | 詳細 | |
30mW | DPSS | SSL-480-0030-10TM-D | ¥937,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-480-0050-10TM-D | ¥1,125,000 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-480-0100-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
150mW | DPSS | SSL-480-0150-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
488nm | 20mW | DIODE | SSL-488-0020-10TM-D | ¥750,000 | 2~3w | - |
30mW | DIODE | SSL-488-0030-10TM-D | ¥825,000 | 2~3w | - | |
50mW | DIODE | SSL-488-0050-10TM-D | ¥937,500 | 2~3w | - | |
60mW | DIODE | SSL-488-0060-10TM-D | ¥1,050,000 | 2~3w | - | |
80mW | DIODE | SSL-488-0080-10TM-D | ¥1,675,000 | 2~3w | - | |
100mW | DIODE | SSL-488-0100-10TM-D | ¥1,787,500 | 2~3w | - | |
120mW | DIODE | SSL-488-0120-10TM-D | ¥1,875,000 | 2~3w | - | |
150mW | DIODE | SSL-488-0150-10TM-D | ¥2,050,000 | 2~3w | - | |
491nm | 1mW | DPSS | SSL-491-0001-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 |
2mW | DPSS | SSL-491-0002-10TM-D | ¥750,000 | 3w | 詳細 | |
10mW | DPSS | SSL-491-0010-10TM-D | ¥1,125,000 | 3w | 詳細 | |
30mW | DPSS | SSL-491-0030-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-491-0050-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-491-0100-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-491-0200-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | 詳細 |
501nm-561nm(グリーン系)
波長 (Wavelength) | 出力 (Out Power) | 種類 (Type) | 型式 (Product Code) | 価格(税別) (Price) | 納期 (delivery) | リンク (Link) |
---|---|---|---|---|---|---|
501nm | 1mW | DPSS | SSL-501-0001-10TM-D | ¥562,500 | 3w | - |
2mW | DPSS | SSL-501-0002-10TM-D | ¥750,000 | 3w | - | |
10mW | DPSS | SSL-501-0010-10TM-D | ¥1,125,000 | 3w | - | |
30mW | DPSS | SSL-501-0030-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | - | |
50mW | DPSS | SSL-501-0050-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | - | |
100mW | DPSS | SSL-501-0100-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | - | |
200mW | DPSS | SSL-501-0200-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | - | |
510nm 514.5nm | 20mW | DIODE | SSL-510-0020-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | - |
30mW | DIODE | SSL-510-0030-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - | |
50mW | DIODE | SSL-510-0050-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | - | |
515nm | 10mW | DPSS | SSL-515-0010-10TM-D | ¥412,500 | 5~6w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-515-0030-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-515-0050-10TM-D | ¥750,000 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-515-0080-10TM-D | ¥937,500 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-515-0100-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-515-0200-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-515-0300-10TM-D | ¥2,425,000 | 3~4w | 詳細 | |
400mW | DPSS | SSL-515-0400-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-515-0500-10TM-D | ¥3,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
520nm | 20mW | DIODE | SSL-520-0020-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | 詳細 |
30mW | DIODE | SSL-520-0030-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | 詳細 | |
50mW | DIODE | SSL-520-0050-10TM-D | ¥487,500 | 2~3w | 詳細 | |
523.5nm | 10mW | DPSS | SSL-523-0010-10TM-D | ¥337,500 | 3w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-523-0030-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-523-0050-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-523-0080-10TM-D | ¥525,000 | 3~4w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-523-0100-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-523-0200-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-523-0300-10TM-D | ¥937,500 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-523-0500-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-523-0800-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-523-1000-10TM-D | ¥1,950,000 | 3~4w | 詳細 | |
526.5nm | 10mW | DPSS | SSL-526-0010-10TM-D | ¥337,500 | 5~6w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-526-0030-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-526-0050-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-526-0080-10TM-D | ¥525,000 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-526-0100-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-526-0200-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-526-0300-10TM-D | ¥937,500 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-526-0500-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-526-0800-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-526-1000-10TM-D | ¥1,950,000 | 3~4w | 詳細 | |
532nm | 100mW | DPSS | SSL-532-0100-10TM-D | ¥205,000 | 3w | 詳細 |
200mW | DPSS | SSL-532-0200-10TM-D | ¥262,500 | 3w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-532-0300-10TM-D | ¥275,000 | 3w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-532-0500-10TM-D | ¥300,000 | 3w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-532-0800-10TM-D | ¥337,500 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-532-1000-10TM-D | ¥362,500 | 3~4w | 詳細 | |
1500mW | DPSS | SSL-532-1500-10TM-D | ¥412,500 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-532-2000-10TM-D | ¥487,500 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-532-2500-10TM-D | ¥525,000 | 3~4w | 詳細 | |
3000mW | DPSS | SSL-532-3000-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | 詳細 | |
4000mW | DPSS | SSL-532-4000-10TM-D | ¥875,000 | 3~4w | 詳細 | |
5000mW | DPSS | SSL-532-5000-10TM-D | ¥1,162,500 | 3~4w | 詳細 | |
6000mW | DPSS | SSL-532-6000-10TM-D | ¥1,550,000 | 3~4w | 詳細 | |
8000mW | DPSS | SSL-532-8000-10TM-D | ¥1,900,000 | 3~4w | 詳細 | |
10000mW | DPSS | SSL-532-10000-10TM-D | ¥2,275,000 | 3~4w | 詳細 | |
12000mW | DPSS | SSL-532-12000-10TM-D | ¥3,000,000 | 3~4w | 詳細 | |
15000mW | DPSS | SSL-532-15000-10TM-D | ¥3,375,000 | 3~4w | 詳細 | |
18000mW | DPSS | SSL-532-18000-10TM-D | ¥4,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
20000mW | DPSS | SSL-532-20000-10TM-D | ¥5,250,000 | 3~4w | 詳細 | |
543nm | 10mW | DPSS | SSL-543-0010-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-543-0030-10TM-D | ¥450,000 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-543-0050-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-543-0100-10TM-D | ¥675,000 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-543-0200-10TM-D | ¥937,500 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-543-0500-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-543-1000-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | 詳細 | |
1500mW | DPSS | SSL-543-1500-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
550nm | 20mW | DPSS | SSL-550-0020-10TM-D | ¥525,000 | 3~4w | - |
30mW | DPSS | SSL-550-0030-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | - | |
50mW | DPSS | SSL-550-0050-10TM-D | ¥675,000 | 3~4w | - | |
80mW | DPSS | SSL-550-0080-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | - | |
552nm | 30mW | DPSS | SSL-552-0030-10TM-D | ¥525,000 | 3w | - |
50mW | DPSS | SSL-552-0050-10TM-D | ¥562,500 | 3w | - | |
80mW | DPSS | SSL-552-0080-10TM-D | ¥675,000 | 3~4w | - | |
100mW | DPSS | SSL-552-0100-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | - | |
150mW | DPSS | SSL-552-0150-10TM-D | ¥937,500 | 3~4w | - | |
200mW | DPSS | SSL-552-0200-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | - | |
555nm | 30mW | DPSS | SSL-555-0030-10TM-D | ¥525,000 | 3~4w | - |
50mW | DPSS | SSL-555-0050-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | - | |
80mW | DPSS | SSL-555-0080-10TM-D | ¥675,000 | 3~4w | - | |
100mW | DPSS | SSL-555-0100-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | - | |
556nm | 20mW | DPSS | SSL-556-0020-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-556-0030-10TM-D | ¥675,000 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-556-0050-10TM-D | ¥750,000 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-556-0080-10TM-D | ¥937,500 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-556-0100-10TM-D | ¥1,125,000 | 3w | 詳細 | |
150mW | DPSS | SSL-556-0150-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-556-0200-10TM-D | ¥1,425,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-556-0300-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-556-0500-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-556-0800-10TM-D | ¥2,250,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-556-1000-10TM-D | ¥2,625,000 | 3~4w | 詳細 | |
1500mW | DPSS | SSL-556-1500-10TM-D | ¥3,750,000 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-556-2000-10TM-D | ¥4,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
2500mW | DPSS | SSL-556-2500-10TM-D | ¥5,250,000 | 3~4w | 詳細 | |
561nm | 10mW | DPSS | SSL-561-0010-10TM-D | ¥337,500 | 3w | 詳細 |
20mW | DPSS | SSL-561-0020-10TM-D | ¥375,000 | 3w | 詳細 | |
30mW | DPSS | SSL-561-0030-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-561-0050-10TM-D | ¥450,000 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-561-0080-10TM-D | ¥525,000 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-561-0100-10TM-D | ¥562,500 | 3~4w | 詳細 | |
150mW | DPSS | SSL-561-0150-10TM-D | ¥637,500 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-561-0200-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-561-0300-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-561-0500-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-561-0800-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-561-1000-10TM-D | ¥2,425,000 | 3~4w | 詳細 | |
1500mW | DPSS | SSL-561-1500-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-561-2000-10TM-D | ¥3,550,000 | 3~4w | 詳細 |
577nm-593nm(イエロー系)
波長 (Wavelength) | 出力 (Out Power) | 種類 (Type) | 型式 (Product Code) | 価格(税別) (Price) | 納期 (delivery) | リンク (Link) |
---|---|---|---|---|---|---|
577nm | 20mW | DPSS | SSL-577-0020-10TM-D | ¥825,000 | 3w | - |
30mW | DPSS | SSL-577-0030-10TM-D | ¥937,500 | 3w | - | |
50mW | DPSS | SSL-577-0050-10TM-D | ¥1,125,000 | 3w | - | |
100mW | DPSS | SSL-577-0100-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | - | |
200mW | DPSS | SSL-577-0200-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | - | |
500mW | DPSS | SSL-577-0500-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | - | |
800mW | DPSS | SSL-577-0800-10TM-D | ¥2,425,000 | 3~4w | - | |
1000mW | DPSS | SSL-577-1000-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | - | |
589nm | 10mW | DPSS | SSL-589-0010-10TM-D | ¥412,500 | 3w | 詳細 |
30mW | DPSS | SSL-589-0030-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-589-0050-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-589-0100-10TM-D | ¥862,500 | 3w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-589-0200-10TM-D | ¥1,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-589-0300-10TM-D | ¥1,200,000 | 3~4w | 詳細 | |
400mW | DPSS | SSL-589-0400-10TM-D | ¥1,425,000 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-589-0500-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-589-0800-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-589-1000-10TM-D | ¥2,425,000 | 3~4w | 詳細 | |
2000mW | DPSS | SSL-589-2000-10TM-D | ¥2,800,000 | 3~4w | 詳細 | |
3000mW | DPSS | SSL-589-3000-10TM-D | ¥3,175,000 | 3~4w | 詳細 | |
4000mW | DPSS | SSL-589-4000-10TM-D | ¥3,550,000 | 3~4w | 詳細 | |
593nm | 10mW | DPSS | SSL-593-0010-10TM-D | ¥350,000 | 3w | 詳細 |
20mW | DPSS | SSL-593-0020-10TM-D | ¥487,500 | 3w | 詳細 | |
30mW | DPSS | SSL-593-0030-10TM-D | ¥562,500 | 3w | 詳細 | |
50mW | DPSS | SSL-593-0050-10TM-D | ¥675,000 | 3w | 詳細 | |
80mW | DPSS | SSL-593-0080-10TM-D | ¥750,000 | 3~4w | 詳細 | |
100mW | DPSS | SSL-593-0100-10TM-D | ¥937,500 | 3~4w | 詳細 | |
150mW | DPSS | SSL-593-0150-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | 詳細 | |
200mW | DPSS | SSL-593-0200-10TM-D | ¥1,675,000 | 3~4w | 詳細 | |
300mW | DPSS | SSL-593-0300-10TM-D | ¥2,050,000 | 3~4w | 詳細 | |
500mW | DPSS | SSL-593-0500-10TM-D | ¥3,000,000 | 3~4w | 詳細 | |
800mW | DPSS | SSL-593-0800-10TM-D | ¥3,750,000 | 3~4w | 詳細 | |
1000mW | DPSS | SSL-593-1000-10TM-D | ¥4,000,000 | 3~4w | 詳細 |
604nm-750nm(レッド系)
波長 (nm) | 出力 (mW) | 種類 | 型式 | 価格 (税別) | 納期 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
604nm | 10mW | DPSS | SSL-604-0010-10TM-D | ¥675,000 | 3w | - |
30mW | DPSS | SSL-604-0030-10TM-D | ¥825,000 | 3w | - | |
50mW | DPSS | SSL-604-0050-10TM-D | ¥937,500 | 3w | - | |
80mW | DPSS | SSL-604-0080-10TM-D | ¥1,312,500 | 3~4w | - | |
100mW | DPSS | SSL-604-0100-10TM-D | ¥1,687,500 | 3~4w | - | |
607nm | 30mW | DPSS | SSL-607-0030-10TM-D | ¥675,000 | 3w | - |
50mW | DPSS | SSL-607-0050-10TM-D | ¥825,000 | 3w | - | |
100mW | DPSS | SSL-607-0100-10TM-D | ¥937,500 | 3w | - | |
200mW | DPSS | SSL-607-0200-10TM-D | ¥1,125,000 | 3~4w | - | |
300mW | DPSS | SSL-607-0300-10TM-D | ¥1,500,000 | 3~4w | - | |
400mW | DPSS | SSL-607-0400-10TM-D | ¥1,875,000 | 3~4w | - | |
500mW | DPSS | SSL-607-0500-10TM-D | ¥2,250,000 | 3~4w | - | |
622nm 627nm | 10mW | DIODE | SSL-622-0010-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | - |
30mW | DIODE | SSL-622-0030-10TM-D | ¥675,000 | 2~3w | - | |
50mW | DIODE | SSL-622-0050-10TM-D | ¥825,000 | 2~3w | - | |
80mW | DIODE | SSL-622-0080-10TM-D | ¥937,500 | 2~3w | - | |
100mW | DIODE | SSL-622-0100-10TM-D | ¥1,050,000 | 2~3w | - | |
635nm | 100mW | DIODE | SSL-635-0100-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | - |
200mW | DIODE | SSL-635-0200-10TM-D | ¥225,000 | 2~3w | - | |
300mW | DIODE | SSL-635-0300-10TM-D | ¥150,000 | 2~3w | - | |
500mW | DIODE | SSL-635-0500-10TM-D | ¥225,000 | 2~3w | - | |
1000mW | DIODE | SSL-635-1000-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - | |
2000mW | DIODE | SSL-635-2000-10TM-D | ¥750,000 | 2~3w | - | |
3000mW | DIODE | SSL-635-3000-10TM-D | ¥1,125,000 | 2~3w | - | |
4000mW | DIODE | SSL-635-4000-10TM-D | ¥2,250,000 | 2~3w | - | |
5000mW | DIODE | SSL-635-5000-10TM-D | ¥3,000,000 | 2~3w | - | |
6000mW | DIODE | SSL-635-6000-10TM-D | ¥3,375,000 | 2~3w | - | |
638nm 640nm | 100mW | DIODE | SSL-638-0100-10TM-D | ¥187,500 | 2~3w | - |
200mW | DIODE | SSL-638-0200-10TM-D | ¥225,000 | 2~3w | - | |
300mW | DIODE | SSL-638-0300-10TM-D | ¥337,500 | 2~3w | - | |
400mW | DIODE | SSL-638-0400-10TM-D | ¥375,000 | 2~3w | - | |
500mW | DIODE | SSL-638-0500-10TM-D | ¥412,500 | 2~3w | - | |
1000mW | DIODE | SSL-638-1000-10TM-D | ¥562,500 | 2~3w | - | |
1300mW | DIODE | SSL-638-1300-10TM-D | ¥1,675,000 | 2~3w | - | |
2000mW | DIODE | SSL-638-2000-10TM-D | ¥1,875,000 | 2~3w | - | |
3000mW | DIODE | SSL-638-3000-10TM-D | ¥2,425,000 | 2~3w | - | |
4000mW | DIODE | SSL-638-4000-10TM-D | ¥2,625,000 | 2~3w | - | |
