Shanghai Sanctity Laser (上海サンクティティーレーザー)(上海/中国) |
Shanghai Sanctity Laser Technology Co.,Ltd は、経験豊富なエンジニアのグループによって2004年上海に設立されました。 近年研究開発・製造センターを新設。現在、高出力で低コストのDPSSレーザーの世界的な主要サプライヤーの1つとなっています。 高品質・低価格でありながらな信頼性に優れた各種波長レーザーシステムを豊富に取り揃えております。 ※DPSSレーザー=Diode Pumped Solid State(LD励起個体レーザー) |
ファイバーカップリングレーザー(Fiber Coupling Lasers)について
Shanghai Sanctity Laser社で は 「シングルモード出力」と「マルチモード出力」の 2 種類のファイバー出力レーザーを提供しています。
Shanghai Sanctity Laser社のすべてのレーザーは、ファイバー出力レーザーにすることができます。お客様がレーザーの種類とファイバーの種類を選択した後、エンジニアがファイバー出力レーザーに適したレーザービームの発散を調整し、光学焦点部品を選択し、ファイバーにビームを取り付けて調整します。
詳細についてはお気軽にお問合せください。
マルチモードファイバー(MMF )と シングルモードファイバー(SMF ) ] の比較
マルチモード光ファイバとシングルモード光ファイバの主な違いは、前者のコア直径がはるかに大きく、通常は 50 ~ 100 マイクロメートルであることです。その中で運ばれる光の波長よりもはるかに長いのです。コアが大きく、開口数も大きくなる可能性があるため、マルチモード ファイバはシングルモード ファイバよりも高い「光収集」能力を持っています。
実際には、コア サイズが大きくなると接続が簡素化され、発光ダイオード (LED) や垂直共振器型面発光レーザー (VCSEL) などの低コストのエレクトロニクスの使用も可能になります。
シングルモード ファイバーにはより高価なレーザー源が必要です 。
シングルモードファイバーは、ほぼすべての可視光波長に対応します。ただし、シングルモード ファイバと比較して、マルチモード ファイバの帯域幅と距離の積の制限は低くなります。マルチモード ファイバはシングルモード ファイバよりもコア サイズが大きいため、複数の伝播モードをサポートします。したがって、モード分散によって制限されますが、シングルモードでは制限されません。
製品一覧 Product List
266nm-395nm(UV-UltraViolet領域)
波長 (nm) | 出力 (mW) | 種類 | 型式 | 価格 (税別) | 納期 | メーカー リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1~10 | DPSS LASER | SSL-fiber-266 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
320 | 1~40m | DPSS LASER | SSL-fiber-320 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
355 | 1~100m | DPSS LASER | SSL-fiber-355 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
360 | 1~100m | DPSS LASER | SSL-fiber-360 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
375 | 1~500 | DIODE LASER | SSL-fiber-375 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
380 | 1~300 | DIODE LASER | SSL-fiber-380 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
395 | 1~100 | DIODE LASER | SSL-fiber-395 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
405nm-721nm(可視光領域)
波長 (nm) | 出力 (mW) | 種類 | 型式 | 価格 (税別) | 納期 | メーカー リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1~600 | DIODE LASER | SSL-fiber-405 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
430 | 1~10 | DPSS LASER | SSL-fiber-430 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
445 | 1~15000 | DIODE LASER | SSL-fiber-445 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
450 | 1~1000 | DIODE LASER | SSL-fiber-450 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
457 | 1~8000 | DPSS LASER | SSL-fiber-457 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
473 | 1~1500 | DPSS LASER | SSL-fiber-473 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
480 | 1~200 | DPSS LASER | SSL-fiber-480 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
490 | 1~2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-490 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
514.5 | 1~50 | DIODE LASER | SSL-fiber-514 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
515 | 1~500 | DPSS LASER | SSL-fiber-515 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
520 | 1~10000 | DIODE LASER | SSL-fiber-520 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
523.5 | 1~1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-523 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
526.5 | 1~1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-526 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
532 | 1~20000 | DPSS LASER | SSL-fiber-532 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
543 | 1~2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-543 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
556 | 1~2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-556 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
561 | 1~2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-561 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
589 | 1~3500 | DPSS LASER | SSL-fiber-589 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
593.5 | 1~1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-593 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
635 | 1~7000 | DIODE LASER | SSL-fiber-635 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
638 | 1~6000 | DIODE LASER | SSL-fiber-638 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
639 | 1~1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-639 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
650 | 1~6000 | DIODE LASER | SSL-fiber-650 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
656.5 | 1~1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-656 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
660 | 1~6000 | DIODE LASER | SSL-fiber-660DI | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
660 | 1~2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-660DP | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
671 | 1~6000 | DPSS LASER | SSL-fiber-671 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
680 | 1~1500 | DIODE LASER | SSL-fiber-680 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
690 | 1~1000 | DIODE LASER | SSL-fiber-690 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
721 | 1~800 | DPSS LASER | SSL-fiber-721 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
780nm-2200nm(近赤外線領域)
波長 (nm) | 出力 (mW) | 種類 | 型式 | 価格 (税別) | 納期 | メーカー リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
780 | 1 - 2500 | DIODE LASER | SSL-fiber-780 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
785 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-785 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
793 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-793 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
800 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-800 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
808 | 1 - 20000 | DIODE LASER | SSL-fiber-808 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
825 | 1 - 3000 | DIODE LASER | SSL-fiber-825 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
830 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-830 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
850 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-850 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
880 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-880 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
885 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-885 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
914 | 1 - 1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-914 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
915 | 1 - 8000 | DIODE LASER | SSL-fiber-915 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
940 | 1 - 9000 | DIODE LASER | SSL-fiber-940 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
946 | 1 - 1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-946 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
965 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-965 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
975 | 1 - 5000 | DIODE LASER | SSL-fiber-975 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
980 | 1 - 8000 | DIODE LASER | SSL-fiber-980 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1030 | 1 - 50 | DPSS LASER | SSL-fiber-1030 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1047 | 1 - 1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1047 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1053 | 1 - 2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1053 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1064 | 1 - 2000 | DIODE LASER | SSL-fiber-1064DI | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1064 | 1 - 25000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1064DP | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1085 | 1 - 300 | DPSS LASER | SSL-fiber-1085 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1122 | 1 - 300 | DPSS LASER | SSL-fiber-1122 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1310 | 1 - 50 | DIODE LASER | SSL-fiber-1310 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1313 | 1 - 1000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1313 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1319 | 1 - 2000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1319 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1342 | 1 - 7000 | DPSS LASER | SSL-fiber-1342 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1450 | 1 - 300 | DIODE LASER | SSL-fiber-1450 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1470 | 1 - 3000 | DIODE LASER | SSL-fiber-1470 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1530 | 1 - 3000 | DIODE LASER | SSL-fiber-1530 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1550 | 1 - 3000 | DIODE LASER | SSL-fiber-1550 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1870 | 1 - 500 | DIODE LASER | SSL-fiber-1870 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1905 | 1 - 500 | DIODE LASER | SSL-fiber-1905 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
1940 | 1 - 500 | DIODE LASER | SSL-fiber-1940 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
2200 | 1 - 500 | DIODE LASER | SSL-fiber-2200 | 調整中/お問合せください | 5~6w | 詳細 |
参考情報 Reference information
Shanghai Sanctity Laserでは各種レーザーテストレポートを実施しています。(製品によりテスト項目は異なります)