レーザーラインジェネレーターレンズ(パウエルレンズ)
基本仕様 Specification
- 材質: N-BK7
- 面精度: λ/2
- S/D(スクラッチ&ディグ): 40/20
- 面取り: 0.25㎜ x 45°
- 有効径: >90%
- コーティング: ご希望によりARコーティング可能
- 強度分布:>40% >30% >20% >10% >5%
- ファンアングル(放射角):5°/10°/15°/20°/30°/45°/60°/70°/75°/85°/90°/95°
- マッチングビーム:φ1mm コリメートビーム
- 仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください
ビームライン幅は入射ビーム径と同じです。また入射ビームのビーム拡がり角も同じです。(入射ビーム自体の拡がり角が維持されます。)
製品一覧 Product List
サイズ外径:φ8.93mm
- ミニマムオーダー設定 5個~ 注文可
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
5° | <40% | SSL-LLG-05-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-05-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-05-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-05-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-05-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
10° | <40% | SSL-LLG-10-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-10-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-10-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-10-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-10-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
15° | <40% | SSL-LLG-15-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-15-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-15-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-15-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-15-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
20° | <40% | SSL-LLG-20-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-20-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-20-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-20-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-20-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
30° | <40% | SSL-LLG-30-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-30-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-30-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-30-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-30-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
45° | <40% | SSL-LLG-45-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-45-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-45-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-45-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-45-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
60° | <40% | SSL-LLG-60-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-60-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-60-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-60-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-60-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
70° | <40% | SSL-LLG-70-1.0B-40%-8.93 | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-70-1.0B-30%-8.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-70-1.0B-20%-8.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-70-1.0B-10%-8.93 | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-70-1.0B-5%-8.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
75° | <40% | SSL-LLG-75-1.0B-40% | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-75-1.0B-30% | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-75-1.0B-20% | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-75-1.0B-10% | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-75-1.0B-5% | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
85° | <40% | SSL-LLG-85-1.0B-40% | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-85-1.0B-30% | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-85-1.0B-20% | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-85-1.0B-10% | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-85-1.0B-5% | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
90° | <40% | SSL-LLG-90-1.0B-40% | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-90-1.0B-30% | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-90-1.0B-20% | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-90-1.0B-10% | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-90-1.0B-5% | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
95° | <40% | SSL-LLG-95-1.0B-40% | ¥13,750 | 1w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-95-1.0B-30% | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-95-1.0B-20% | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-95-1.0B-10% | ¥35,000 | 2w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-95-1.0B-5% | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
サイズ外径:φ5.93mm
ミニマムオーダー設定 5個~ 注文可
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
5° | <40% | SSL-LLG-05-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-05-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-05-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-05-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-05-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
10° | <40% | SSL-LLG-10-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-10-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-10-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-10-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-10-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
15° | <40% | SSL-LLG-15-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-15-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-15-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-15-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-15-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
20° | <40% | SSL-LLG-20-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-20-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-20-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-20-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-20-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
30° | <40% | SSL-LLG-30-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-30-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-30-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-30-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-30-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
45° | <40% | SSL-LLG-45-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-45-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-45-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-45-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-45-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
60° | <40% | SSL-LLG-60-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-60-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-60-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-60-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-60-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
70° | <40% | SSL-LLG-70-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-70-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-70-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-70-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-70-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
ファン アングル | 強度 分布 | 型式 | 5個 | 20~50個 | 100個 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(放射角) | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | 単価 | 納期 | ||
75° | <40% | SSL-LLG-75-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-75-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-75-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-75-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-75-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
85° | <40% | SSL-LLG-85-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-85-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-85-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-85-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-85-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
90° | <40% | SSL-LLG-90-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-90-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-90-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-90-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-90-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 | ||||
95° | <40% | SSL-LLG-95-1.0B-40%-5.93 | ¥13,750 | 2~3w | ¥12,500 | 2~3w | ¥11,250 | 3~4w |
<30% | SSL-LLG-95-1.0B-30%-5.93 | ¥15,000 | ¥13,750 | ¥12,500 | ||||
<20% | SSL-LLG-95-1.0B-20%-5.93 | ¥21,250 | ¥20,000 | ¥18,750 | ||||
<10% | SSL-LLG-95-1.0B-10%-5.93 | ¥35,000 | 3~4w | ¥32,500 | 3~4w | ¥30,000 | 5~6w | |
<5% | SSL-LLG-95-1.0B-5%-5.93 | ¥42,500 | ¥37,500 | ¥35,000 |
理想的なラインビームとは?
理想的なグリーンラインビーム(グリーンシート光源のビーム) | |
理想的なラインビーム | |
入射ビームが小さい為、ラインビームの両端の輝度が弱くなる | |
入射ビームが大きい為、ラインビーム両端の輝度が強くなる |